60分钟各项运动所耗热量表
内容提示:[ad]逛街110大卡游泳1036大卡 骑脚踏车184大卡泡澡168大卡 开车82大卡烫衣服120大卡 打网球352大卡洗碗136大卡 看电影66大卡爬楼梯480大卡 溜狗130大卡洗衣服114大卡 郊游240大卡打扫228大卡 跳有氧运动252大卡跳绳448大卡 打拳450大卡午睡48大卡 念书88大卡跳舞300大卡 工作76大卡慢走255大卡 打高尔夫球186大卡快走555大卡
| 逛街 | 110大卡 | 游泳 | 1036大卡 |
| 骑脚踏车 | 184大卡 | 泡澡 | 168大卡 |
| 开车 | 82大卡 | 烫衣服 | 120大卡 |
| 打网球 | 352大卡 | 洗碗 | 136大卡 |
| 看电影 | 66大卡 | 爬楼梯 | 480大卡 |
| 溜狗 | 130大卡 | 洗衣服 | 114大卡 |
| 郊游 | 240大卡 | 打扫 | 228大卡 |
| 跳有氧运动 | 252大卡 | 跳绳 | 448大卡 |
| 打拳 | 450大卡 | 午睡 | 48大卡 |
| 念书 | 88大卡 | 跳舞 | 300大卡 |
| 工作 | 76大卡 | 慢走 | 255大卡 |
| 打高尔夫球 | 186大卡 | 快走 | 555大卡 |
| 看电视 | 72大卡 | 慢跑 | 655大卡 |
| 打桌球 | 300大卡 | 快跑 | 700大卡 |
| 骑马 | 276大卡 | 体能训练 | 300大卡 |
| 滑雪 | 354大卡 | 健身减肥操 | 300大卡 |
| 插花 | 114大卡 | 练武术 | 790大卡 |
| 买东西 | 180大卡 | 仰卧起坐 | 432大卡 |
※以上热量表数据会因运动强度的不同而有所浮动,仅供参考
相关文章
延伸阅读
发表评论
网站图文更新





























